Friday Night Magic - 25 lipca 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Mariusz Krassowski 12 4/0/0 58.3% 80.0% 55.6%
2 Marek Malkowski 9 3/1/0 64.6% 77.8% 58.9%
3 Mateusz Kowalczyk 9 3/1/0 54.2% 60.0% 53.9%
4 Jakub Dowgun 9 3/1/0 43.8% 66.7% 47.8%
5 Piotr Zakrzewski 6 2/2/0 66.7% 55.6% 60.7%
6 Bartosz Rudnicki 6 2/2/0 61.1% 44.4% 58.5%
7 👁️ 👁️ 3 1/3/0 83.3% 40.0% 68.9%
8 Paweł Białkowski 3 1/3/0 61.1% 33.3% 61.5%
9 Łukasz Zimnoch 3 1/3/0 58.3% 40.0% 51.1%

RCQ MODERN - 19 lipca 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Dominik Konieczny 19 6/1/1 57.0% 66.7% 52.6%
2 Michal Amielanczyk 21 7/1/0 59.9% 68.2% 55.1%
3 Miłosz Skrzecz 13 4/2/1 59.0% 50.0% 54.2%
4 Marcin Badzio 13 4/2/1 52.4% 56.3% 50.0%
5 Radek Wilan 12 4/2/0 61.0% 66.7% 53.9%
6 Jan Banas 10 3/2/1 60.7% 53.3% 55.5%
7 Mateusz Kowalczyk 10 3/2/1 56.7% 50.0% 54.1%
8 Maciej Myszkowiak 10 3/2/1 52.9% 53.3% 51.1%
9 Przemysław Alchimowicz 9 3/2/0 56.6% 57.1% 52.0%
10 Sebastian Bartoszek 9 3/2/0 56.2% 50.0% 53.6%
11 Rafal Tankiewicz 9 3/2/0 51.8% 57.6% 53.0%
12 Szymon Rosinski 9 3/2/0 48.0% 50.0% 46.7%
13 Piotr Zakrzewski 9 3/2/0 47.2% 50.0% 47.9%
14 Lukasz Musial 9 3/2/0 36.0% 57.1% 40.2%
15 Mateusz Walkowiak 6 2/3/0 64.0% 46.7% 55.1%
16 Mikołaj Domin 6 2/3/0 59.4% 50.0% 56.1%
17 Lukasz Cieniawa 6 2/3/0 49.8% 50.0% 46.5%
18 Bogumił Sekulski 6 2/3/0 48.8% 48.5% 45.5%
19 Grzesiek Sykut 6 2/3/0 47.6% 46.2% 45.4%
20 Ksawery Kaźmierczak 6 2/3/0 45.3% 41.7% 45.4%
21 Marcin "Panicz" Lewandowski 6 2/3/0 45.3% 41.7% 44.4%
22 Mariusz Krassowski 3 1/4/0 59.8% 38.5% 53.1%
23 Seba Iwanczewski 3 1/3/0 52.8% 36.4% 50.5%
24 Marek Bień 3 1/3/0 50.5% 33.3% 47.5%
25 Bartosz Filipowicz 3 1/4/0 43.0% 33.3% 44.8%
26 Mikołaj Krassowski 0 0/2/0 50.0% 33.3% 52.8%
27 Jogk Fiuut 0 0/5/0 43.0% 33.3% 45.5%

Friday Night Magic - 18 lipca 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Piotr Zakrzewski 12 4/0/0 58.3% 80.0% 55.0%
2 Mikołaj Krassowski 9 3/1/0 64.6% 70.0% 58.0%
3 Bartosz Rudnicki 9 3/1/0 52.8% 70.0% 54.3%
4 👁️ 👁️ 7 2/1/1 54.2% 55.6% 50.5%
5 Mariusz Krassowski 6 2/2/0 64.6% 44.4% 59.0%
6 Lukasz Cieniawa 6 2/2/0 60.4% 50.0% 56.0%
7 Marek Malkowski 6 2/2/0 43.8% 44.4% 44.5%
8 Krzysztof Pasemko 6 2/0/0 33.3% 80.0% 41.4%
9 Seba Iwanczewski 4 1/2/1 54.2% 37.5% 53.0%
10 Paweł Białkowski 3 1/2/0 87.5% 42.9% 75.0%
11 Robert Borkowski 3 1/3/0 63.9% 40.0% 59.1%
12 Mateusz Kowalczyk 3 1/3/0 41.7% 41.7% 41.3%
13 Michal Amielanczyk 3 1/3/0 41.7% 36.4% 43.4%

Weekendowy PreModern - 12 lipca 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Jakub Dowgun 9 3/0/0 50.0% 100.0% 50.0%
2 Robert Borkowski 6 2/1/0 66.7% 57.1% 66.7%
3 Jakub Wolański 6 2/1/0 50.0% 57.1% 50.0%
4 Bartosz Rudnicki 3 1/2/0 66.7% 42.9% 66.7%
5 Mikołaj Krassowski 3 1/2/0 50.0% 42.9% 50.0%

Friday Night Magic - 11 lipca 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Marek Malkowski 12 4/0/0 56.3% 88.9% 54.4%
2 Bartosz Rudnicki 9 3/1/0 62.5% 66.7% 57.4%
3 Mikołaj Krassowski 6 2/2/0 75.0% 50.0% 67.0%
4 Krzysztof Pasemko 6 2/2/0 68.8% 45.5% 66.4%
5 Mateusz Kowalczyk 6 2/2/0 61.1% 55.6% 59.1%
6 Mariusz Krassowski 6 2/2/0 52.1% 45.5% 53.5%
7 Piotr Zakrzewski 6 2/2/0 41.7% 54.5% 44.2%
8 Lukasz Cieniawa 4 1/2/1 44.4% 42.9% 51.0%
9 👁️ 👁️ 4 1/2/1 44.4% 42.9% 47.6%

Olsztyn Trial for BYE 2nd Polish Premodern Nationals 2025 - 05 lipca 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Krzysztof Lorenc 13 4/0/1 63.3% 69.2% 65.1%
2 Jakub Dowgun 12 4/1/0 61.3% 81.8% 56.1%
3 Robert Borkowski 10 3/1/1 61.3% 70.0% 57.6%
4 Bartosz Rudnicki 9 3/2/0 61.3% 53.8% 58.6%
5 Mikołaj Domin 9 3/2/0 57.3% 53.8% 57.1%
6 Mikołaj Krassowski 9 3/2/0 43.3% 53.8% 44.6%
7 Jakub Jabłonowski 9 3/2/0 40.0% 58.3% 41.0%
8 Jakub Wolański 7 2/2/1 53.3% 54.5% 51.5%
9 Marcin Kowalski 7 2/2/1 49.3% 50.0% 50.7%
10 Szymon Kononowicz 6 2/3/0 54.7% 41.7% 54.1%
11 Radek Wilan 3 1/2/0 53.3% 42.9% 56.4%
12 Janusz Bulakowski 1 0/4/1 56.0% 33.3% 55.5%
13 Piotr Borowy 1 0/4/1 56.0% 33.3% 53.9%

Friday Night Magic - 04 lipca 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Seba Iwanczewski 10 3/0/1 56.3% 77.8% 57.6%
2 Robert Borkowski 10 3/0/1 54.2% 87.5% 48.5%
3 Michal Amielanczyk 9 3/1/0 61.1% 66.7% 55.9%
4 Marek Malkowski 9 3/1/0 41.7% 70.0% 41.1%
5 Łukasz Zimnoch 6 2/2/0 66.7% 40.0% 66.5%
6 Mikołaj Krassowski 6 2/2/0 60.4% 40.0% 62.3%
7 Krzysztof Pasemko 6 2/2/0 47.9% 50.0% 46.5%
8 Lukasz Cieniawa 3 1/2/0 62.5% 42.9% 60.0%
9 Jakub Dowgun 3 1/3/0 62.5% 36.4% 63.8%
10 Mariusz Krassowski 3 1/3/0 52.1% 41.7% 47.5%
11 Mateusz Kowalczyk 3 1/3/0 50.0% 40.0% 51.9%