Wyniki
Weekendowy PreModern #9 11 May 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Kononowicz | 9 | 3/0/0 | 55.6% | 75.0% | 55.8% | |
2 | Mikołaj Domin | 6 | 2/1/0 | 66.7% | 62.5% | 59.9% | |
3 | Jakub Dowgun | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 71.4% | 47.2% | |
4 | Paweł Pidsudko | 6 | 2/1/0 | 50.0% | 71.4% | 47.9% | |
5 | Jakub Sękiewicz | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 33.3% | 56.9% | |
6 | Jakub Wolański | 3 | 1/2/0 | 50.0% | 33.3% | 52.4% | |
7 | Maksymilian Skoroszewski | 0 | 0/3/0 | 66.7% | 33.3% | 71.4% |
#1
Szymon Kononowicz
(9 pkt)
#2
Mikołaj Domin
(6 pkt)
#3
Jakub Dowgun
(6 pkt)
#4
Paweł Pidsudko
(6 pkt)
#5
Jakub Sękiewicz
(3 pkt)
#6
Jakub Wolański
(3 pkt)
#7
Maksymilian Skoroszewski
(0 pkt)
Friday Night Magic Modern 09 May 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Amielanczyk | 10 | 3/0/1 | 56.3% | 87.5% | 57.3% | |
2 | Jakub Dowgun | 10 | 3/0/1 | 45.8% | 87.5% | 46.9% | |
3 | Marek Malkowski | 9 | 3/1/0 | 56.3% | 75.0% | 52.2% | |
4 | Seba Iwanczewski | 9 | 3/1/0 | 43.8% | 54.5% | 43.8% | |
5 | Piotr Zakrzewski | 3 | 1/3/0 | 68.8% | 33.3% | 66.8% | |
6 | [REDACTED] [REDACTED] | 3 | 1/3/0 | 66.7% | 33.3% | 63.6% | |
7 | Bartosz Rudnicki | 1 | 0/2/1 | 66.7% | 33.3% | 70.8% | |
8 | Adrian Iwański | 1 | 0/2/1 | 33.3% | 37.5% | 33.3% | |
9 | [REDACTED] [REDACTED] | 0 | 0/1/0 | 75.0% | 33.3% | 75.0% | |
10 | Mikołaj Krassowski | 0 | 0/1/0 | 75.0% | 33.3% | 54.5% |
#1
Michal Amielanczyk
(10 pkt)
#2
Jakub Dowgun
(10 pkt)
#3
Marek Malkowski
(9 pkt)
#4
Seba Iwanczewski
(9 pkt)
#5
Piotr Zakrzewski
(3 pkt)
#6
[REDACTED] [REDACTED]
(3 pkt)
#7
Bartosz Rudnicki
(1 pkt)
#8
Adrian Iwański
(1 pkt)
#9
[REDACTED] [REDACTED]
(0 pkt)
#10
Mikołaj Krassowski
(0 pkt)
Friday Night Magic Modern 02 May 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Krassowski | 12 | 4/0/0 | 52.1% | 80.0% | 52.0% | |
2 | Paweł Pidsudko | 9 | 3/1/0 | 62.5% | 70.0% | 56.4% | |
3 | 👁️ 👁️ | 6 | 2/2/0 | 64.6% | 50.0% | 58.3% | |
4 | Robert Borkowski | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 54.5% | 53.8% | |
5 | Marek Malkowski | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 50.0% | 55.2% | |
6 | Mariusz Krassowski | 6 | 2/2/0 | 52.1% | 45.5% | 52.0% | |
7 | Bartosz Rudnicki | 6 | 2/2/0 | 41.7% | 44.4% | 50.0% | |
8 | Paweł Białkowski | 3 | 1/3/0 | 58.3% | 33.3% | 55.2% | |
9 | Damian Jakubczak | 3 | 1/3/0 | 44.4% | 45.5% | 44.1% |
#1
Mikołaj Krassowski
(12 pkt)
#2
Paweł Pidsudko
(9 pkt)
#3
👁️ 👁️
(6 pkt)
#4
Robert Borkowski
(6 pkt)
#5
Marek Malkowski
(6 pkt)
#6
Mariusz Krassowski
(6 pkt)
#7
Bartosz Rudnicki
(6 pkt)
#8
Paweł Białkowski
(3 pkt)
#9
Damian Jakubczak
(3 pkt)