Wyniki

Friday Night Magic Modern 31 January 2025

Rank Name Points W/L/D OMW% GW% OGW%
1 Marek Malkowski 12 4/0/0 56.3% 88.9% 53.9%  
2 Bartosz Rudnicki 9 3/1/0 58.3% 60.0% 55.8%  
3 P O X Y 6 2/2/0 64.6% 45.5% 60.9%  
4 Jakub Czaplicki 6 2/2/0 60.4% 55.6% 55.6%  
5 Michal Amielanczyk 6 2/2/0 54.2% 54.5% 51.9%  
6 [REDACTED] [REDACTED] 3 1/3/0 50.0% 33.3% 55.1%  
7 Mateusz Kowalczyk 3 1/3/0 45.8% 40.0% 47.2%  
8 Piotr Zakrzewski 0 0/2/0 54.2% 33.3% 50.0%  
#1 Marek Malkowski (12 pkt)
#2 Bartosz Rudnicki (9 pkt)
#3 P O X Y (6 pkt)
#4 Jakub Czaplicki (6 pkt)
#5 Michal Amielanczyk (6 pkt)
#6 [REDACTED] [REDACTED] (3 pkt)
#7 Mateusz Kowalczyk (3 pkt)
#8 Piotr Zakrzewski (0 pkt)