Wyniki
Friday Night Magic Modern 28 February 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Amielanczyk | 12 | 4/0/0 | 50.0% | 88.9% | 48.9% | |
2 | Piotr Zakrzewski | 9 | 3/1/0 | 45.8% | 70.0% | 44.7% | |
3 | Seba Iwanczewski | 6 | 2/2/0 | 64.6% | 45.5% | 60.6% | |
4 | [REDACTED] [REDACTED] | 6 | 2/1/0 | 61.1% | 66.7% | 57.4% | |
5 | Mariusz Krassowski | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 50.0% | 54.4% | |
6 | Mikołaj Krassowski | 6 | 2/2/0 | 52.1% | 50.0% | 50.8% | |
7 | Mateusz Kowalczyk | 6 | 2/2/0 | 47.9% | 50.0% | 46.7% | |
8 | Bartosz Rudnicki | 3 | 1/3/0 | 66.7% | 33.3% | 63.0% | |
9 | Paweł Białkowski | 3 | 1/3/0 | 52.1% | 33.3% | 50.8% | |
10 | Adrian Iwański | 3 | 1/3/0 | 50.0% | 33.3% | 48.9% |
#1
Michal Amielanczyk
(12 pkt)
#2
Piotr Zakrzewski
(9 pkt)
#3
Seba Iwanczewski
(6 pkt)
#4
[REDACTED] [REDACTED]
(6 pkt)
#5
Mariusz Krassowski
(6 pkt)
#6
Mikołaj Krassowski
(6 pkt)
#7
Mateusz Kowalczyk
(6 pkt)
#8
Bartosz Rudnicki
(3 pkt)
#9
Paweł Białkowski
(3 pkt)
#10
Adrian Iwański
(3 pkt)
CaveDraft League #2 22 February 2025
Rank | Name | Pod | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P O X Y | 2 | 9 | 3/0/0 | 66.7% | 85.7% | 64.3% | |
2 | Piotr Zakrzewski | 1 | 9 | 3/0/0 | 55.6% | 75.0% | 58.7% | |
3 | Piotr Borowy | 2 | 6 | 2/1/0 | 66.7% | 71.4% | 61.9% | |
4 | Jakub Jabłonowski | 1 | 6 | 2/1/0 | 66.7% | 71.4% | 58.3% | |
5 | Robert Borkowski | 1 | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 71.4% | 47.2% | |
6 | Maciej Grzybowski | 2 | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 57.1% | 54.0% | |
7 | Szymon Kononowicz | 2 | 6 | 2/1/0 | 50.0% | 66.7% | 57.1% | |
8 | Radek Wilan | 1 | 6 | 2/1/0 | 44.4% | 57.1% | 49.2% | |
9 | Mariusz Krassowski | 1 | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 33.3% | 59.9% | |
10 | Jakub Czaplicki | 1 | 3 | 1/2/0 | 55.6% | 42.9% | 54.0% | |
11 | Bartek Kuk | 2 | 3 | 1/2/0 | 55.6% | 33.3% | 57.1% | |
12 | Mateusz Banach | 2 | 3 | 1/2/0 | 50.0% | 42.9% | 50.0% | |
13 | Piotr Kamieniecki | 2 | 3 | 1/2/0 | 44.4% | 42.9% | 47.6% | |
14 | Jakub Dowgun | 1 | 3 | 1/2/0 | 44.4% | 33.3% | 44.4% | |
15 | Bartosz Rudnicki | 1 | 0 | 0/3/0 | 44.4% | 33.3% | 46.0% |
#1
P O X Y
(2 pkt)
#2
Piotr Zakrzewski
(1 pkt)
#3
Piotr Borowy
(2 pkt)
#4
Jakub Jabłonowski
(1 pkt)
#5
Robert Borkowski
(1 pkt)
#6
Maciej Grzybowski
(2 pkt)
#7
Szymon Kononowicz
(2 pkt)
#8
Radek Wilan
(1 pkt)
#9
Mariusz Krassowski
(1 pkt)
#10
Jakub Czaplicki
(1 pkt)
#11
Bartek Kuk
(2 pkt)
#12
Mateusz Banach
(2 pkt)
#13
Piotr Kamieniecki
(2 pkt)
#14
Jakub Dowgun
(1 pkt)
#15
Bartosz Rudnicki
(1 pkt)
Friday Night Magic Modern 21 February 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Malkowski | 12 | 4/0/0 | 54.2% | 88.9% | 51.4% | |
2 | Robert Borkowski | 9 | 3/1/0 | 64.6% | 66.7% | 60.4% | |
3 | Mateusz Kowalczyk | 9 | 3/1/0 | 50.0% | 60.0% | 50.0% | |
4 | Piotr Zakrzewski | 9 | 3/1/0 | 47.9% | 63.6% | 47.5% | |
5 | Mariusz Krassowski | 6 | 2/2/0 | 58.3% | 44.4% | 53.4% | |
6 | Jakub Dowgun | 4 | 1/2/1 | 54.2% | 44.4% | 51.4% | |
7 | P O X Y | 4 | 1/2/1 | 50.0% | 45.5% | 53.0% | |
8 | Bartosz Rudnicki | 3 | 1/3/0 | 70.8% | 33.3% | 61.5% | |
9 | Michal Amielanczyk | 3 | 1/3/0 | 47.9% | 45.5% | 48.1% | |
10 | Lukasz Cieniawa | 3 | 1/3/0 | 43.8% | 33.3% | 48.8% | |
11 | Adrian Iwański | 3 | 1/1/0 | 41.7% | 50.0% | 44.9% | |
12 | Monika Wiśniewska | 0 | 0/2/0 | 41.7% | 33.3% | 38.9% |
#1
Marek Malkowski
(12 pkt)
#2
Robert Borkowski
(9 pkt)
#3
Mateusz Kowalczyk
(9 pkt)
#4
Piotr Zakrzewski
(9 pkt)
#5
Mariusz Krassowski
(6 pkt)
#6
Jakub Dowgun
(4 pkt)
#7
P O X Y
(4 pkt)
#8
Bartosz Rudnicki
(3 pkt)
#9
Michal Amielanczyk
(3 pkt)
#10
Lukasz Cieniawa
(3 pkt)
#11
Adrian Iwański
(3 pkt)
#12
Monika Wiśniewska
(0 pkt)
Weekend Premodern #6 15 February 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dowgun | 9 | 3/0/0 | 55.6% | 85.7% | 57.9% | |
2 | Maciej Grzybowski | 6 | 2/1/0 | 83.3% | 66.7% | 67.9% | |
3 | Robert Borkowski | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 57.1% | 56.3% | |
4 | Jakub Wolański | 6 | 2/1/0 | 44.4% | 50.0% | 55.6% | |
5 | Jakub Czaplicki | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 50.0% | 56.3% | |
6 | Paweł Pidsudko | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 50.0% | 53.6% | |
7 | Piotr Borowy | 3 | 1/2/0 | 50.0% | 33.3% | 53.6% |
#1
Jakub Dowgun
(9 pkt)
#2
Maciej Grzybowski
(6 pkt)
#3
Robert Borkowski
(6 pkt)
#4
Jakub Wolański
(6 pkt)
#5
Jakub Czaplicki
(3 pkt)
#6
Paweł Pidsudko
(3 pkt)
#7
Piotr Borowy
(3 pkt)
Friday Night Magic Modern 14 February 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Malkowski | 9 | 3/0/0 | 55.6% | 85.7% | 57.3% | |
2 | Jakub Dowgun | 6 | 2/1/0 | 66.7% | 62.5% | 58.2% | |
3 | Dominik K | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 66.7% | 54.0% | |
4 | Piotr Zakrzewski | 6 | 2/1/0 | 44.4% | 55.6% | 49.4% | |
5 | P O X Y | 3 | 1/2/0 | 83.3% | 42.9% | 70.6% | |
6 | Paweł Białkowski | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 42.9% | 61.1% | |
7 | Maciej Grzybowski | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 33.3% | 64.6% |
#1
Marek Malkowski
(9 pkt)
#2
Jakub Dowgun
(6 pkt)
#3
Dominik K
(6 pkt)
#4
Piotr Zakrzewski
(6 pkt)
#5
P O X Y
(3 pkt)
#6
Paweł Białkowski
(3 pkt)
#7
Maciej Grzybowski
(3 pkt)
Aetherdrift Prerelease 08 February 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Wilan | 13 | 4/0/1 | 61.3% | 81.8% | 58.7% | |
2 | Szymon Kononowicz | 12 | 4/1/0 | 57.3% | 75.0% | 57.0% | |
3 | Bogumił Sekulski | 12 | 4/1/0 | 43.3% | 72.7% | 41.3% | |
4 | Piotr Zakrzewski | 10 | 3/1/1 | 66.7% | 70.0% | 63.1% | |
5 | Łukasz Zimnoch | 10 | 3/1/1 | 41.3% | 61.5% | 44.9% | |
6 | Cezary Morawski | 9 | 3/2/0 | 69.3% | 53.8% | 64.3% | |
7 | Mikołaj Krassowski | 9 | 3/2/0 | 54.7% | 58.3% | 52.6% | |
8 | Maciej Szafarczyk | 9 | 3/2/0 | 48.3% | 61.5% | 49.5% | |
9 | Paweł B | 9 | 3/2/0 | 48.0% | 58.3% | 49.0% | |
10 | Bartek Kuk | 9 | 3/2/0 | 48.0% | 53.8% | 49.6% | |
11 | Piotr Kamieniecki | 9 | 3/2/0 | 41.3% | 54.5% | 41.2% | |
12 | Jakub Ochenkowski | 6 | 2/3/0 | 65.3% | 36.4% | 61.8% | |
13 | Dominik Rabij | 6 | 2/3/0 | 60.0% | 41.7% | 56.4% | |
14 | Marta Majewicz | 6 | 2/3/0 | 56.0% | 46.2% | 52.9% | |
15 | Mariusz Krassowski | 6 | 2/3/0 | 56.0% | 41.7% | 54.2% | |
16 | Michal Amielanczyk | 4 | 1/2/1 | 60.0% | 33.3% | 56.9% | |
17 | Mateusz Banach | 4 | 1/3/1 | 45.3% | 41.7% | 45.8% | |
18 | Michał Patalan | 4 | 1/3/1 | 41.7% | 36.4% | 43.9% | |
19 | Jakub Jabłonowski | 3 | 1/3/0 | 53.3% | 36.4% | 53.8% | |
20 | P O X Y | 3 | 1/3/0 | 53.3% | 33.3% | 51.5% | |
21 | Maciej Grzybowski | 3 | 1/3/0 | 35.6% | 33.3% | 38.9% |
#1
Radek Wilan
(13 pkt)
#2
Szymon Kononowicz
(12 pkt)
#3
Bogumił Sekulski
(12 pkt)
#4
Piotr Zakrzewski
(10 pkt)
#5
Łukasz Zimnoch
(10 pkt)
#6
Cezary Morawski
(9 pkt)
#7
Mikołaj Krassowski
(9 pkt)
#8
Maciej Szafarczyk
(9 pkt)
#9
Paweł B
(9 pkt)
#10
Bartek Kuk
(9 pkt)
#11
Piotr Kamieniecki
(9 pkt)
#12
Jakub Ochenkowski
(6 pkt)
#13
Dominik Rabij
(6 pkt)
#14
Marta Majewicz
(6 pkt)
#15
Mariusz Krassowski
(6 pkt)
#16
Michal Amielanczyk
(4 pkt)
#17
Mateusz Banach
(4 pkt)
#18
Michał Patalan
(4 pkt)
#19
Jakub Jabłonowski
(3 pkt)
#20
P O X Y
(3 pkt)
#21
Maciej Grzybowski
(3 pkt)
Friday Night Magic Modern 07 February 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Zakrzewski | 7 | 2/0/1 | 59.3% | 71.4% | 63.5% | |
2 | Robert Borkowski | 7 | 2/0/1 | 51.9% | 83.3% | 54.8% | |
3 | Marek Malkowski | 6 | 2/1/0 | 48.1% | 57.1% | 49.2% | |
4 | P O X Y | 4 | 1/1/1 | 48.1% | 50.0% | 50.0% | |
5 | Jakub Dowgun | 3 | 1/2/0 | 59.3% | 42.9% | 57.9% | |
6 | Adrian Iwański | 3 | 1/2/0 | 48.1% | 50.0% | 46.0% | |
7 | Paweł Białkowski | 3 | 1/2/0 | 37.0% | 33.3% | 47.6% | |
8 | Piotr Borowy | 1 | 0/2/1 | 48.1% | 33.3% | 52.4% |
#1
Piotr Zakrzewski
(7 pkt)
#2
Robert Borkowski
(7 pkt)
#3
Marek Malkowski
(6 pkt)
#4
P O X Y
(4 pkt)
#5
Jakub Dowgun
(3 pkt)
#6
Adrian Iwański
(3 pkt)
#7
Paweł Białkowski
(3 pkt)
#8
Piotr Borowy
(1 pkt)