Wyniki
CaveDraft League #3 29 March 2025
Rank | Name | Pod | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Borowy | 1 | 9 | 3/0/0 | 55.6% | 75.0% | 56.6% | |
2 | Mateusz Banach | 2 | 9 | 3/0/0 | 44.4% | 85.7% | 41.3% | |
3 | Piotr Zakrzewski | 2 | 6 | 2/1/0 | 66.7% | 57.1% | 63.3% | |
4 | Dominik Rabij | 1 | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 71.4% | 50.4% | |
5 | Radek Wilan | 1 | 6 | 2/1/0 | 55.6% | 55.6% | 53.6% | |
6 | Bartek Kuk | 2 | 6 | 2/1/0 | 44.4% | 66.7% | 41.3% | |
7 | Mikołaj Krassowski | 1 | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 42.9% | 54.6% | |
8 | Robert Borkowski | 2 | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 33.3% | 63.3% | |
9 | Piotr Kamieniecki | 1 | 3 | 1/2/0 | 55.6% | 42.9% | 53.4% | |
10 | Maciej Grzybowski | 2 | 3 | 1/2/0 | 44.4% | 37.5% | 41.3% | |
11 | Szymon Kononowicz | 2 | 0 | 0/3/0 | 66.7% | 33.3% | 63.3% | |
12 | Mariusz Krassowski | 1 | 0 | 0/3/0 | 44.4% | 33.3% | 52.4% |
#1
Piotr Borowy
(1 pkt)
#2
Mateusz Banach
(2 pkt)
#3
Piotr Zakrzewski
(2 pkt)
#4
Dominik Rabij
(1 pkt)
#5
Radek Wilan
(1 pkt)
#6
Bartek Kuk
(2 pkt)
#7
Mikołaj Krassowski
(1 pkt)
#8
Robert Borkowski
(2 pkt)
#9
Piotr Kamieniecki
(1 pkt)
#10
Maciej Grzybowski
(2 pkt)
#11
Szymon Kononowicz
(2 pkt)
#12
Mariusz Krassowski
(1 pkt)
Friday Night Magic Modern 28 March 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Borkowski | 10 | 3/0/1 | 60.4% | 70.0% | 62.4% | |
2 | Marek Malkowski | 10 | 3/0/1 | 56.3% | 87.5% | 49.3% | |
3 | Bartosz Rudnicki | 9 | 3/1/0 | 50.0% | 66.7% | 47.4% | |
4 | Piotr Zakrzewski | 9 | 3/1/0 | 50.0% | 54.5% | 54.1% | |
5 | Jakub Dowgun | 9 | 3/1/0 | 37.5% | 54.5% | 41.8% | |
6 | Paweł Białkowski | 6 | 2/2/0 | 60.4% | 50.0% | 55.0% | |
7 | Piotr Borowy | 6 | 2/2/0 | 52.1% | 50.0% | 49.8% | |
8 | Lukasz Cieniawa | 6 | 2/2/0 | 47.9% | 54.5% | 44.3% | |
9 | 👁️ 👁️ | 3 | 1/3/0 | 70.8% | 36.4% | 65.8% | |
10 | Mateusz Kowalczyk | 3 | 1/3/0 | 60.4% | 36.4% | 57.5% | |
11 | Krzysztof Pasemko | 3 | 1/3/0 | 56.3% | 45.5% | 49.5% | |
12 | Michal Amielanczyk | 3 | 1/2/0 | 52.8% | 33.3% | 54.0% | |
13 | Mariusz Krassowski | 3 | 1/3/0 | 47.9% | 40.0% | 45.8% | |
14 | Seba Iwanczewski | 0 | 0/3/0 | 47.2% | 33.3% | 43.6% |
#1
Robert Borkowski
(10 pkt)
#2
Marek Malkowski
(10 pkt)
#3
Bartosz Rudnicki
(9 pkt)
#4
Piotr Zakrzewski
(9 pkt)
#5
Jakub Dowgun
(9 pkt)
#6
Paweł Białkowski
(6 pkt)
#7
Piotr Borowy
(6 pkt)
#8
Lukasz Cieniawa
(6 pkt)
#9
👁️ 👁️
(3 pkt)
#10
Mateusz Kowalczyk
(3 pkt)
#11
Krzysztof Pasemko
(3 pkt)
#12
Michal Amielanczyk
(3 pkt)
#13
Mariusz Krassowski
(3 pkt)
#14
Seba Iwanczewski
(0 pkt)
Friday Night Magic Modern 21 March 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldur's Gate | 12 | 4/0/0 | 45.8% | 72.7% | 50.3% | |
2 | 👁️ 👁️ | 9 | 3/1/0 | 54.2% | 75.0% | 53.0% | |
3 | Mikołaj Krassowski | 9 | 3/1/0 | 43.8% | 66.7% | 49.0% | |
4 | Michal Amielanczyk | 7 | 2/1/1 | 60.4% | 66.7% | 57.8% | |
5 | Maciej Grzybowski | 6 | 2/2/0 | 60.4% | 45.5% | 60.1% | |
6 | Jakub Dowgun | 5 | 1/1/2 | 50.0% | 55.6% | 45.9% | |
7 | Mateusz Kowalczyk | 4 | 1/2/1 | 54.2% | 50.0% | 54.1% | |
8 | Bartosz Rudnicki | 4 | 1/2/1 | 50.0% | 37.5% | 57.4% | |
9 | Seba Iwanczewski | 3 | 1/2/0 | 69.4% | 33.3% | 63.5% | |
10 | Mariusz Krassowski | 3 | 1/3/0 | 52.1% | 33.3% | 57.2% | |
11 | Andrzej Kiersnowski | 3 | 1/2/0 | 41.7% | 42.9% | 39.4% | |
12 | Adrian Iwański | 1 | 0/1/1 | 37.5% | 40.0% | 44.4% |
#1
Baldur's Gate
(12 pkt)
#2
👁️ 👁️
(9 pkt)
#3
Mikołaj Krassowski
(9 pkt)
#4
Michal Amielanczyk
(7 pkt)
#5
Maciej Grzybowski
(6 pkt)
#6
Jakub Dowgun
(5 pkt)
#7
Mateusz Kowalczyk
(4 pkt)
#8
Bartosz Rudnicki
(4 pkt)
#9
Seba Iwanczewski
(3 pkt)
#10
Mariusz Krassowski
(3 pkt)
#11
Andrzej Kiersnowski
(3 pkt)
#12
Adrian Iwański
(1 pkt)
Friday Night Magic Modern 14 March 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Rudnicki | 10 | 3/0/1 | 60.4% | 63.6% | 61.9% | |
2 | Mikołaj Krassowski | 10 | 3/0/1 | 54.2% | 77.8% | 46.1% | |
3 | Michal Amielanczyk | 9 | 3/1/0 | 60.4% | 77.8% | 50.3% | |
4 | Marek Malkowski | 9 | 3/1/0 | 47.9% | 66.7% | 50.0% | |
5 | Piotr Zakrzewski | 6 | 2/2/0 | 56.3% | 55.6% | 50.0% | |
6 | Mariusz Krassowski | 6 | 2/2/0 | 56.3% | 37.5% | 57.2% | |
7 | Paweł Białkowski | 6 | 2/2/0 | 45.8% | 50.0% | 46.9% | |
8 | Piotr Borowy | 3 | 1/3/0 | 66.7% | 33.3% | 63.9% | |
9 | Adrian Iwański | 3 | 1/3/0 | 54.2% | 36.4% | 50.6% | |
10 | Jakub Dowgun | 3 | 1/3/0 | 47.9% | 33.3% | 49.6% | |
11 | Seba Iwanczewski | 3 | 1/3/0 | 41.7% | 40.0% | 38.5% | |
12 | Lukasz Cieniawa | 3 | 1/3/0 | 41.7% | 33.3% | 40.2% |
#1
Bartosz Rudnicki
(10 pkt)
#2
Mikołaj Krassowski
(10 pkt)
#3
Michal Amielanczyk
(9 pkt)
#4
Marek Malkowski
(9 pkt)
#5
Piotr Zakrzewski
(6 pkt)
#6
Mariusz Krassowski
(6 pkt)
#7
Paweł Białkowski
(6 pkt)
#8
Piotr Borowy
(3 pkt)
#9
Adrian Iwański
(3 pkt)
#10
Jakub Dowgun
(3 pkt)
#11
Seba Iwanczewski
(3 pkt)
#12
Lukasz Cieniawa
(3 pkt)
Weekend Premodern #7 08 March 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Domin | 12 | 4/0/0 | 52.1% | 72.7% | 53.8% | |
2 | Radek Wilan | 9 | 3/1/0 | 58.3% | 75.0% | 52.3% | |
3 | Hubert Pszczółkowski | 9 | 3/1/0 | 41.7% | 63.6% | 44.1% | |
4 | Marek Malkowski | 6 | 2/2/0 | 75.0% | 50.0% | 65.9% | |
5 | Jakub Dowgun | 6 | 2/2/0 | 64.6% | 50.0% | 56.6% | |
6 | Robert Borkowski | 6 | 2/2/0 | 54.2% | 50.0% | 54.5% | |
7 | Piotr Borowy | 3 | 1/3/0 | 75.0% | 40.0% | 62.1% | |
8 | Jakub Wolański | 3 | 1/3/0 | 58.3% | 36.4% | 57.9% | |
9 | Piotr Zakrzewski | 3 | 1/2/0 | 41.7% | 42.9% | 43.2% |
#1
Mikołaj Domin
(12 pkt)
#2
Radek Wilan
(9 pkt)
#3
Hubert Pszczółkowski
(9 pkt)
#4
Marek Malkowski
(6 pkt)
#5
Jakub Dowgun
(6 pkt)
#6
Robert Borkowski
(6 pkt)
#7
Piotr Borowy
(3 pkt)
#8
Jakub Wolański
(3 pkt)
#9
Piotr Zakrzewski
(3 pkt)
Friday Night Magic Modern 07 March 2025
Rank | Name | Points | W/L/D | OMW% | GW% | OGW% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Zakrzewski | 12 | 4/0/0 | 52.8% | 88.9% | 46.0% | |
2 | Jakub Dowgun | 9 | 3/1/0 | 75.0% | 54.5% | 68.6% | |
3 | Piotr Borowy | 9 | 3/1/0 | 52.1% | 70.0% | 48.3% | |
4 | Paweł Pidsudko | 9 | 3/1/0 | 52.1% | 70.0% | 47.0% | |
5 | Bartosz Rudnicki | 9 | 3/1/0 | 41.7% | 70.0% | 44.2% | |
6 | Michal Amielanczyk | 6 | 2/2/0 | 75.0% | 50.0% | 69.7% | |
7 | [REDACTED] [REDACTED] | 6 | 2/2/0 | 61.1% | 60.0% | 57.8% | |
8 | Seba Iwanczewski | 6 | 2/2/0 | 54.2% | 45.5% | 48.8% | |
9 | Robert Borkowski | 6 | 2/2/0 | 47.9% | 50.0% | 47.7% | |
10 | Adrian Iwański | 3 | 1/3/0 | 70.8% | 33.3% | 66.6% | |
11 | Paweł Białkowski | 3 | 1/3/0 | 52.1% | 33.3% | 52.2% | |
12 | Mateusz Kowalczyk | 3 | 1/3/0 | 44.4% | 37.5% | 42.9% | |
13 | Mariusz Krassowski | 0 | 0/3/0 | 52.8% | 33.3% | 51.1% |
#1
Piotr Zakrzewski
(12 pkt)
#2
Jakub Dowgun
(9 pkt)
#3
Piotr Borowy
(9 pkt)
#4
Paweł Pidsudko
(9 pkt)
#5
Bartosz Rudnicki
(9 pkt)
#6
Michal Amielanczyk
(6 pkt)
#7
[REDACTED] [REDACTED]
(6 pkt)
#8
Seba Iwanczewski
(6 pkt)
#9
Robert Borkowski
(6 pkt)
#10
Adrian Iwański
(3 pkt)
#11
Paweł Białkowski
(3 pkt)
#12
Mateusz Kowalczyk
(3 pkt)
#13
Mariusz Krassowski
(0 pkt)